Descripción
Diseño compacto: se puede seleccionar el carro, el depósito de agua y la fuente de alimentación según las aplicaciones.
Control por microprocesador: funcionamiento sencillo, rendimiento de soldadura más perfecto.
Función de protección integral: con protección contra sobretensión, subtensión, fase defectuosa, rayos, sobrecorriente, sobrecalentamiento, etc.
Diseño exclusivo del conducto de aire: se reduce considerablemente la tasa de fallos, lo que prolonga la vida útil de la máquina.
Diseño unificado: la máquina consta de 4 unidades: unidad de control, unidad de entrada, unidad inversora y unidad de salida. Solo es necesario sustituir la placa de alimentación de la unidad correspondiente para el mantenimiento, sin necesidad de realizar ninguna depuración profesional.
| MMA | TIG | ||
| Rango de ajuste | Preset | ||
| Tensión de entrada (V) | AC380V±15% 3PH | ||
| Frecuencia de tensión de entrada (Hz) | 50/60 | ||
| Capacidad de potencia de entrada nominal (KVA) | 15 | 10.6 | |
| Tensión sin carga (V) | 77 | 77 | |
| Rango de corriente de salida (A) | 40-350 | 5-350 | |
| Corriente constante (A) | 5-350 | ||
| Pre-flujo (S) | 0-10 | 0.1 | |
| Corriente de arranque en caliente (A) | 5-350 | 100 | |
| Corriente de arco eléctrico (A) | 5-350 | 40 | |
| Subida (S) | 0-20 | 5 | |
| Soldadura por puntos (S) | 0-10 | 3 | |
| Corriente base (A) | 5-350 | 10 | |
| Corriente máxima (A) | 5-350 | 150 | |
| Ancho de pulso (%) | oct-90 | 50 | |
| Frecuencia de pulso (Hz) | 0.1-20 | 5 | |
| Ancho libre (%) | oct-90 | 30 | |
| Profundidad libre (%) | -50~+50 | 0 | |
| Frecuencia de CA (Hz) | 20-200 | 80 | |
| Pendiente descendente (S) | 0-10 | 5 | |
| Corriente de fin de arco (A) | 5-350 | 20 | |
| Post-gas (S) | 0-10 | 5 | |
| Corriente de fin de arco (A) | 60% | ||
| Peso(KG) | 40 | ||
| Dimensión(mm) | 622×280×480 | ||
Tanque de agua
| Voltaje de alimentación (V) | AC380V±15% 50HZ |
| Fase | 1PH |
| Capacidad de disipación del calor | 1.5KW(1L/MIN) |
| Potencia del motor | 370W |
| Presión máxima/Elevación | 0.3MPa/35m |
| Volumen de agua | 7L |
| Temperatura de funcionamiento | -20℃~60℃ |
| Peso | 15KG |
| Dimensión(mm) | 622×305×270 |
Aplicaciones:
- Talleres de fabricación de metales
- Reparación y mantenimiento
- Industria química y de procesos



