Descripción
Diseño compacto: se puede seleccionar el carro, el depósito de agua y la fuente de alimentación según las aplicaciones.
Control por microprocesador: funcionamiento sencillo, rendimiento de soldadura más perfecto.
Función de protección integral: con protección contra sobretensión, subtensión, fase defectuosa, rayos, sobrecorriente, sobrecalentamiento, etc.
Diseño exclusivo del conducto de aire: se reduce considerablemente la tasa de fallos, lo que prolonga la vida útil de la máquina.
Diseño unificado: la máquina consta de 4 unidades: unidad de control, unidad de entrada, unidad inversora y unidad de salida. Solo es necesario sustituir la placa de alimentación de la unidad correspondiente para el mantenimiento, sin necesidad de realizar ninguna depuración profesional.
| MMA | TIG | MMA | TIG | |
| Voltaje de entrada | AC220V+15% 1PH | AC380V±15% 3PH | ||
| Capacidad nominal de potencia de entrada (KVA) | 7 | 4.6 | 13 | 9 |
| Corriente nominal de entrada (A) | 31.8 | 20.9 | ||
| Tensión sin carga (V) | 60 | 67 | 67 | |
| Rango de corriente de salida (A) | 40-200 | 5-200 | 40-315 | 5-315 |
| Tensión de salida nominal (V) | 28 | 18 | 32.6 | 22.6 |
| Ajuste de la fuerza del arco (A) | ||||
| Tiempo posterior al gas (S) | 0-10 | 0-10 | ||
| Tiempo de preflujo (S) | 0-10 | 0-10 | ||
| Corriente de impulso (A) | 5-200 | 5-315 | ||
| Tiempo de descenso (S) | 0-10 | 0-10 | ||
| Frecuencia de pulso (Hz) | 0.1-20 | 0.1-20 | ||
| Ancho de pulso (%) | oct-90 | oct-90 | ||
| Ciclo de trabajo (%) | 60 | 60 | ||
| Consumo sin carga (W) | 60 | 60 | ||
| Eficiencia (%) | 85 | 85 | ||
| Factor de potencia | 0.93 | 0.93 | ||
| Clase de aislamiento | F | F | ||
| Peso(KG) | 14 | 26 | ||
| Dimensión(mm) | 480x201x295 | 515*280*435 | ||
Aplicaciones:
- Talleres de fabricación de metales
- Reparación y mantenimiento
- Industria química y de procesos
Accesorios:
1. Antorcha WP-26 con cable de 4 m.
2. Pinza de tierra de 300 A con cable de 2 m 25 (Al).
3. Conector de cable (50 A).



