Descripción
Sistema de alineación 3D con cámaras de alta resolución y software de medición en tiempo real para geometría de vehículos livianos y SUV. Permite diagnóstico preciso de convergencia, camber y caster sin necesidad de girar el volante, reduciendo el tiempo de servicio por vehículo.
Datos Técnicos
| Convergencia total | ± 20° |
| Semiconvergencia | ± 10° |
| Ángulo de caída | ± 10° |
| Ángulo de avance | ± 30° |
| Perno fundido | ± 30° |
| Desalineación | ± 22° |
| Ángulo de empuje | ± 10° |
| Tecnología inalámbrica | Radio industrial 2,4 GHz |
| Cámaras | 2 cámaras HI-Q 10 megapíxeles |
| Alimentación | 115–230 Vca / 50–60 Hz / 1F |
| Consumo | 500 W |


